-
تدريع رقائق النحاس
-
أبواب محمية RF
-
نوافذ محمية بالترددات اللاسلكية
-
زجاج رصاص للحماية من الإشعاع
-
مجموعة أدوات غير مغناطيسية
-
الحماية من الإشعاع النووي
-
كاشف الإشعاع النووي
-
غرفة RF محمية
-
فتحات التهوية في الدليل الموجي على شكل قرص العسل
-
شريط نحاسي موصل موصل
-
شبكة الأسلاك النحاسية
-
X راي زجاج الرصاص
-
حشية التدريع EMI
-
نسيج موصل كهربائيا
-
باب الحماية من الإشعاع
-
الحماية من الإشعاع X راي
-
فاراداي كيج MRI
-
إضاءة LED للتصوير بالرنين المغناطيسي
-
صوف الأسلاك النحاسية
-
كرسي متحرك غير مغناطيسي
-
نقالة غير مغناطيسية
-
أنستنفيس قرص العسل النحاسي يبدو لطيفًا جدًا
-
ساتيشتتألق أبواب التصوير بالرنين المغناطيسي / التردد الراديوي بالمقابض ، شكرًا لك يا صديقي.
0.27mm 1m Faraday Cage شبكة أسلاك نحاسية Rf Shielding 16 Mesh
![](/images/productalert.jpg)
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | Faraday Cage 1M Width 16 Mesh 0.27mm سلك قطر شبكة أسلاك نحاسية | رقم مش | 16mesh |
---|---|---|---|
طول | 30 م ، 50 م أو غيرها | عرض | 1 م |
قطر السلك | 0.27 مم | إستعمال | فاراداي قفص |
إبراز | 0.27 مم شبكة سلكية نحاسية,شبكة سلكية نحاسية بقفص فاراداي بطول 1 متر,شبكة نحاسية تدريع الترددات اللاسلكية 50 مترًا |
Faraday Cage 1M Width 16 Mesh 0.27mm سلك قطر شبكة أسلاك نحاسية
تفصيل سريع:
1. نسيج شبكة أسلاك النحاس
2.التدريع نسيج شبكة سلكية لقفص التصوير بالرنين المغناطيسي
3. شبكة أسلاك معدنية لحماية الأداء
4. شبكة نسيج محمية نافذة التصوير بالرنين المغناطيسي
وصف:
يمكننا تقديم منتجات نسيج مواد التدريع المختلفة ، مثل مواد النحاس والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ.
فضلا عن ذلك،خيار تعتمد الشبكة النحاسية للمرشح على المزايا الثلاث التالية:
(1) مقاومة التآكل للنحاس ؛
(2) مقاومة التآكل لشبكة النحاس ؛
(3) مرونة قوية
تخصيص :
مش | قطر السلك | حجم الشبكة (مم) | ||
SWG | مم | بوصة | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 | 36 | 0.0076 | 0.0076 | |
60 × 50 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.3200 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
طلب:
التصوير بالرنين المغناطيسي RFنافذة او شباك
فاراداي قفص